- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Casa de campo | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| L790CL | Local comercial | Orxeta | 115 | 18 | 130.000€ | ||
| PIS0346NP | Piso | Benidorm | 3 | 145 | 53 | 450.000€ | |
| PIS0327 | Piso | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| CH788CL | Casa adosada | Relleu | 3 | 126 | 82 | 231.900€ | |
| 3533CL | Piso | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| PUE0010 | Casa de pueblo | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70