- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0085CLNP | Casa / Chalet | Altea la Vella | 6 | 350 | 40 | 1.280.000€ | |
| CHA0098 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624.000€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| 106725963CL | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274.000€ | |
| PIS0327 | Piso | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| AP794CL | Piso | Benidorm | 4 | 136 | 63 | 365.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Benidorm | 210 | 16 | 340.000€ | ||
| 3533CL | Piso | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117.000€ | |
| PIS0188 | Piso | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101