- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0367 | Piso | Benidorm | 2 | 91 | 28 | 379.000€ | |
| PIS0328 | Piso | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ | |
| CHA0093G | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 200 | 26 | 390.000€ | |
| L766 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 563 | 26 | 395.000€ | |
| ILD2876CL | Piso | Benidorm | 2 | 135 | 28 | 395.000€ | |
| MRT03406CL | Piso | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419.000€ | |
| CP724 | Casa de pueblo | Sella | 8 | 660 | 46 | 425.000€ | |
| CH308TW | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 150 | 14 | 425.000€ | |
| AP797U | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 11 | 435.000€ | |
| PIS0346 | Piso | Benidorm | 3 | 145 | 53 | 470.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| L732 | Local comercial | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 101