- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0346NP | Piso | Benidorm | 3 | 145 | 53 | 450.000€ | |
| MRT03406CL | Piso | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419.000€ | |
| CHA0115CL | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 128 | 16 | 410.000€ | |
| ADO0045CL | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 240 | 36 | 397.000€ | |
| ILD2876CL | Piso | Benidorm | 2 | 135 | 28 | 395.000€ | |
| pis0328NP | Piso | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
| CH440CL | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| PIS0337 | Piso | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341.250€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| PIS0326CL | Piso | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 70