- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP799CL | Piso | Villajoyosa | 2 | 75 | 42 | 145.500€ | |
| 3533CL | Piso | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| L790 | Local comercial | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150.000€ | ||
| L790CL | Local comercial | Orxeta | 115 | 18 | 150.000€ | ||
| PIS0335 | Piso | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ | |
| PIS0250 | Piso | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168.000€ | |
| PIS0340CL | Piso | Villajoyosa | 1 | 52 | 19 | 169.000€ | |
| PIS0355 | Piso | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178.500€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| PIS0341CL | Piso | Finestrat | 2 | 73 | 15 | 195.000€ | |
| 17125-1CL | Piso | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 101