- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0085CLNP | Villa | Altea la Vella | 6 | 350 | 40 | 1 280 000 € | |
| CHA0098 | Villa | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624 000 € | |
| MAS0011 | Maison de campagne | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| 106725963CL | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274 000 € | |
| PIS0327 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244 500 € | |
| PIS0284 | Grand Appartement | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| AP794CL | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 136 | 63 | 365 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599 000 € | |
| LOC0020 | Locaux | Benidorm | 210 | 16 | 340 000 € | ||
| 3533CL | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150 000 € | |
| PIS0334 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117 000 € | |
| PIS0188 | Grand Appartement | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119 000 € |
De la 1 à 12 de 101