- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599 000 € | |
| DU717 | Duplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350 000 € | |
| CP724 | Maison de village | Sella | 8 | 660 | 46 | 425 000 € | |
| LOC0020 | Locaux | Benidorm | 210 | 16 | 340 000 € | ||
| PIS0188 | Grand Appartement | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119 000 € | |
| PIS0207 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0223 | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 125 | 42 | 231 000 € | |
| LOC0030 | Locaux | Villajoyosa | 73 | 8 | 340 000 € | ||
| PIS0250 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168 000 € | |
| LOC0031 | Locaux | Benidorm | 188 | 20 | 285 000 € | ||
| PIS0266 | Grand Appartement | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225 000 € | |
| 106725963CL | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274 000 € |
De la 1 à 12 de 101