- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Locaux | Benidorm | 210 | 16 | 330 000 € | ||
| CHA0084 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360 000 € | |
| LOC0031 | Locaux | Benidorm | 188 | 20 | 285 000 € | ||
| PIS0266 | Grand Appartement | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225 000 € | |
| CHA0088 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341 000 € | |
| PIS0284 | Grand Appartement | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| PIS0309CL | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275 000 € | |
| PIS0315 | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248 000 € | |
| LOC0034 | Locaux | Villajoyosa | 91 | 9 | 180 000 € | ||
| 3533CL | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150 000 € | |
| PIS0326CL | Grand Appartement | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341 000 € | |
| PIS0327 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244 500 € |
De la 1 à 12 de 70