- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH788 | Дом из ряда жилого комплекса | Relleu Urbanizaciones | 3 | 126 | 30 | 231 900 € | |
| CH711 | Вилла класса люкс | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1 600 000 € | |
| CH716 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654 000 € | |
| CH718B | Вилла класса люкс | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1 750 000 € | |
| CH801 | Вилла класса люкс | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 29 | 1 200 000 € | |
| L790 | Коммерческое помещение | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150 000 € | ||
| L732 | Коммерческое помещение | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520 000 € | ||
| AP684 | Апартамент | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 80 | 20 | 349 000 € | |
| AP684PB | Апартамент | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 369 000 € | |
| AP787 | Апартамент | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 87 | 17 | 279 900 € | |
| DU787 | Дуплекс | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 153 | 18 | 309 900 € | |
| AP787MG | Апартамент | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 309 900 € |
Показ 1 по 12 101