- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Benidorm | 210 | 16 | 330 000 € | ||
| LUX0020 | Вилла класса люкс | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2 500 000 € | |
| MAS0011 | Дом в деревне | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115 000 € | |
| CHA0084 | Вилла | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360 000 € | |
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Benidorm | 188 | 20 | 285 000 € | ||
| PIS0266 | Квартира | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225 000 € | |
| CHA0088 | Вилла | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341 000 € | |
| PIS0284 | Квартира | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| CHA0091 | Вилла | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472 500 € | |
| PIS0309CL | Квартира | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275 000 € | |
| PIS0315 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248 000 € |
Показ 1 по 12 70