- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Вилла | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599 000 € | |
| DU717 | Дуплекс | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350 000 € | |
| CP724 | Сельский дом | Sella | 8 | 660 | 46 | 425 000 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Benidorm | 210 | 16 | 340 000 € | ||
| MAS0011 | Дом в деревне | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115 000 € | |
| CH745 | Вилла | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290 000 € | |
| PIS0188 | Квартира | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119 000 € | |
| PIS0207 | Квартира | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0223 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 125 | 42 | 231 000 € | |
| L766 | Коммерческое помещение | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 563 | 26 | 395 000 € | |
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 73 | 8 | 340 000 € |
Показ 1 по 12 101