- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0266 | Квартира | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225 000 € | |
| PIS0284 | Квартира | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| PIS0309CL | Квартира | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275 000 € | |
| PIS0315 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248 000 € | |
| 3533CL | Квартира | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150 000 € | |
| PIS0323 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 285 000 € | |
| PIS0326CL | Квартира | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341 000 € | |
| PIS0327 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244 500 € | |
| pis0328NP | Квартира | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385 000 € | |
| PIS0335 | Квартира | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163 000 € | |
| PIS0337 | Квартира | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341 250 € | |
| MRT03406CL | Квартира | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419 000 € |
Показ 1 по 12 70