- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0188 | Квартира | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119 000 € | |
| PIS0207 | Квартира | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0223 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 125 | 42 | 231 000 € | |
| PIS0250 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168 000 € | |
| PIS0266 | Квартира | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225 000 € | |
| PIS0284 | Квартира | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| PIS0309CL | Квартира | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275 000 € | |
| 3533CL | Квартира | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150 000 € | |
| PIS0323 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295 000 € | |
| PIS0326CL | Квартира | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341 000 € | |
| PIS0327 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244 500 € | |
| PIS0328 | Квартира | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385 000 € |
Показ 1 по 12 101