- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106725963CL | Апартамент | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274 000 € | |
| AP787 | Апартамент | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 87 | 17 | 279 900 € | |
| AP684 | Апартамент | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 80 | 20 | 349 000 € | |
| AP787MG | Апартамент | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 309 900 € | |
| AP684PB | Апартамент | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 369 000 € | |
| AP0047CL | Апартамент | Finestrat | 2 | 75 | 17 | 256 000 € | |
| AP797 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 116 | 20 | 348 000 € | |
| AP797U | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 80 | 11 | 435 000 € | |
| AP799 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | 145 500 € | |
| 12312-2CL | Бунгало | La Nucía | 2 | 186 | 26 | 275 000 € | |
| CH716 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599 000 € |
Показ 1 по 12 101