- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047CL | Апартамент | Finestrat | 2 | 75 | 17 | 256 000 € | |
| 12312-2CL | Бунгало | La Nucía | 2 | 186 | 26 | 275 000 € | |
| CHA0084 | Вилла | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360 000 € | |
| CHA0088 | Вилла | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341 000 € | |
| CHA0091 | Вилла | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472 500 € | |
| CHA0099 | Вилла | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550 000 € | |
| CH440CL | Вилла | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € | |
| CHA0107 | Вилла | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340 000 € | |
| CHA0112 | Вилла | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CHA0113 | Вилла | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CHA0115CL | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 128 | 16 | 410 000 € | |
| CHA0116 | Вилла | Orxeta | 3 | 122 | 68 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 70