- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Гараж | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| PUE0010 | Сельский дом | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47 000 € | |
| PUE0012D | Сельский дом | Almodóvar del Campo | 2 | 115 | 24 | 65 000 € | |
| LOC0042 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 173 | 42 | 69 900 € | ||
| LOC0039G | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| MAS0012 | Дом в деревне | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115 000 € | |
| L790CL | Коммерческое помещение | Orxeta | 115 | 18 | 130 000 € | ||
| PAR0004 | Земельный участок | Guadalest | 26 | 136 500 € | |||
| MAS0011 | Дом в деревне | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| 3533CL | Квартира | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150 000 € | |
| PIS0335 | Квартира | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163 000 € |
Показ 1 по 12 70