- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Дом в деревне | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Benidorm | 210 | 16 | 330 000 € | ||
| L790CL | Коммерческое помещение | Orxeta | 115 | 18 | 130 000 € | ||
| PIS0346NP | Квартира | Benidorm | 3 | 145 | 53 | 450 000 € | |
| PIS0327 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244 500 € | |
| PIS0284 | Квартира | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| CH788CL | Дом из ряда жилого комплекса | Relleu | 3 | 126 | 82 | 231 900 € | |
| 3533CL | Квартира | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115 000 € | |
| GAR0008 | Гараж | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| PUE0010 | Сельский дом | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47 000 € |
Показ 1 по 12 70