- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0085CLNP | Вилла | Altea la Vella | 6 | 350 | 40 | 1 280 000 € | |
| CHA0098 | Вилла | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624 000 € | |
| MAS0011 | Дом в деревне | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| 106725963CL | Апартамент | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274 000 € | |
| PIS0327 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244 500 € | |
| PIS0284 | Квартира | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| AP794CL | Квартира | Benidorm | 4 | 136 | 63 | 365 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599 000 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Benidorm | 210 | 16 | 340 000 € | ||
| 3533CL | Квартира | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150 000 € | |
| PIS0334 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117 000 € | |
| PIS0188 | Квартира | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119 000 € |
Показ 1 по 12 101