- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Дом в деревне | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| RUS0002 | Дом в деревне | Orxeta | 4 | 388 | 35 | 850 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115 000 € | |
| CHA0114G | Вилла | Villajoyosa | 4 | 134 | 21 | 320 000 € | |
| CHA0112 | Вилла | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CH440 | Вилла | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345 000 € | |
| CHA0107 | Вилла | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375 000 € | |
| CHA0113 | Вилла | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| MAS0019 | Дом в деревне | Altea | 1 | 54 | 31 | 135 000 € | |
| CHA0093G | Вилла | Villajoyosa | 3 | 200 | 26 | 390 000 € | |
| CHA0103G | Вилла | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865 000 € | |
| CH440CL | Вилла | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € |
Показ 1 по 12 101