- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0323 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295 000 € | |
| CH440CL | Вилла | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € | |
| CHA0113 | Вилла | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CH788CL | Дом из ряда жилого комплекса | Relleu | 3 | 126 | 82 | 239 500 € | |
| PIS0364 | Квартира | Benidorm | 3 | 74 | 75 | 235 000 € | |
| CHA0098 | Вилла | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624 000 € | |
| AP794CL | Квартира | Benidorm | 4 | 136 | 63 | 365 000 € | |
| CP778CL | Вилла | Orxeta | 4 | 260 | 62 | 220 000 € | |
| PIS0328 | Квартира | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385 000 € | |
| PUE0009 | Сельский дом | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307 000 € | |
| PIS0335 | Квартира | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163 000 € | |
| CHA0112 | Вилла | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € |
Показ 1 по 12 101