- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0119D | Вилла | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895 000 € | |
| PIS0323 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 285 000 € | |
| CH440CL | Вилла | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € | |
| CHA0113 | Вилла | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CH788CL | Дом из ряда жилого комплекса | Relleu | 3 | 126 | 82 | 231 900 € | |
| CHA0116 | Вилла | Orxeta | 3 | 122 | 68 | 325 000 € | |
| CHA0084 | Вилла | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360 000 € | |
| CH718CCL | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 265 | 59 | 950 000 € | |
| pis0328NP | Квартира | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385 000 € | |
| PUE0009 | Сельский дом | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307 000 € | |
| PIS0335 | Квартира | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163 000 € | |
| CHA0112 | Вилла | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € |
Показ 1 по 12 70