- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0010 | Сельский дом | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47 000 € | |
| LOC0039G | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| GAR0008 | Гараж | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| PIS0376 | Квартира | Finestrat | 2 | 80 | 8 | 199 000 € | |
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 91 | 9 | 180 000 € | ||
| PIS0266 | Квартира | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225 000 € | |
| MRT03406CL | Квартира | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419 000 € | |
| PIS0358CLNP | Квартира | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 230 000 € | |
| 0108CL | Квартира | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280 000 € | |
| 3720CL | Квартира | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199 000 € | |
| PIS0370CL | Квартира | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193 000 € |
Показ 1 по 12 70