- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Земельный участок | Guadalest | 26 | 136 500 € | |||
| GAR0009 | Гараж | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| PIS0355 | Квартира | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178 500 € | |
| GAR0008 | Гараж | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| 3720CL | Квартира | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199 000 € | |
| LOC0039G | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| 0108CL | Квартира | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280 000 € | |
| CHA0372CL | Квартира | Benidorm | 2 | 65 | 16 | 325 000 € | |
| PIS0380CL | Квартира | Villajoyosa | 2 | 65 | 23 | 249 000 € | |
| PIS0370CL | Квартира | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193 000 € | |
| AP0005CL | Квартира | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 25 | 239 000 € | |
| ILD2935CL | Квартира | Benidorm | 1 | 70 | 32 | 230 000 € |
Показ 1 по 12 70