- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP724 | Сельский дом | Sella | 8 | 660 | 46 | 425 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599 000 € | |
| CHA0085CLNP | Вилла | Altea la Vella | 6 | 350 | 40 | 1 280 000 € | |
| CHA0088 | Вилла | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341 000 € | |
| CHA0103G | Вилла | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865 000 € | |
| CHA0098 | Вилла | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624 000 € | |
| 570PLCL | Вилла класса люкс | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1 100 000 € | |
| CHA0107 | Вилла | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375 000 € | |
| CHA0112 | Вилла | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CH711 | Вилла класса люкс | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1 600 000 € | |
| CH718B | Вилла класса люкс | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1 750 000 € | |
| PIS0284 | Квартира | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € |
Показ 1 по 12 101