- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Вилла класса люкс | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2 500 000 € | |
| CHA0088 | Вилла | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341 000 € | |
| 570PLCL | Вилла класса люкс | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1 100 000 € | |
| CHA0107 | Вилла | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340 000 € | |
| CHA0112 | Вилла | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CHA0118D | Вилла | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645 000 € | |
| CHA0084 | Вилла | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360 000 € | |
| PIS0284 | Квартира | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| PUE0009 | Сельский дом | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307 000 € | |
| CHA0113 | Вилла | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850 000 € | |
| CHA0117 | Вилла | La Nucía | 4 | 148 | 40 | 598 000 € |
Показ 1 по 12 70