- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Benidorm | 210 | 16 | 340 000 € | ||
| L732 | Коммерческое помещение | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520 000 € | ||
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 73 | 8 | 340 000 € | ||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Benidorm | 188 | 20 | 285 000 € | ||
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 91 | 9 | 180 000 € | ||
| L790 | Коммерческое помещение | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150 000 € | ||
| L790CL | Коммерческое помещение | Orxeta | 115 | 18 | 150 000 € | ||
| LOC0039G | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| GAR0008 | Гараж | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| PIS0207 | Квартира | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0250 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168 000 € |
Показ 1 по 12 101