- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Benidorm | 210 | 16 | 330 000 € | ||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Benidorm | 188 | 20 | 285 000 € | ||
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 91 | 9 | 180 000 € | ||
| L790CL | Коммерческое помещение | Orxeta | 115 | 18 | 130 000 € | ||
| LOC0039G | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| GAR0008 | Гараж | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| LOC0042 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 173 | 42 | 69 900 € | ||
| PAR0004 | Земельный участок | Guadalest | 26 | 136 500 € | |||
| PIS0355 | Квартира | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178 500 € | |
| 3720CL | Квартира | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199 000 € | |
| PIS0370CL | Квартира | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193 000 € |
Показ 1 по 12 70