- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 101
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Гараж | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| LOC0039G | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| MAS0012 | Дом в деревне | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115 000 € | |
| PIS0334 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117 000 € | |
| PIS0188 | Квартира | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119 000 € | |
| 110226315CL | Квартира | Polop de la Marina | 1 | 55 | 16 | 125 000 € | |
| 1054CL | Квартира | Villajoyosa | 2 | 60 | 28 | 134 000 € | |
| MAS0019 | Дом в деревне | Altea | 1 | 54 | 31 | 135 000 € | |
| MAS0011 | Дом в деревне | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| PIS0330CLNP | Квартира | Benidorm | 1 | 35 | 14 | 144 000 € | |
| AP799 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | 145 500 € |
Показ 1 по 12 101