- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Вилла класса люкс | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2 500 000 € | |
| 570PLCL | Вилла класса люкс | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1 100 000 € | |
| CH718CCL | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 265 | 59 | 950 000 € | |
| CHA0119D | Вилла | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850 000 € | |
| CHA0113 | Вилла | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CHA0118D | Вилла | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645 000 € | |
| CHA0117 | Вилла | La Nucía | 4 | 148 | 40 | 598 000 € | |
| CHA0099 | Вилла | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550 000 € | |
| 0155CL | Квартира | Benidorm | 2 | 100 | 27 | 550 000 € | |
| CHA0112 | Вилла | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CHA0091 | Вилла | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472 500 € |
Показ 1 по 12 70