- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| PIS0309CL | Piso | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| PIS0315 | Piso | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248.000€ | |
| 3533CL | Piso | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0323 | Piso | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 285.000€ | |
| PIS0326CL | Piso | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341.000€ | |
| PIS0327 | Piso | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| pis0328NP | Piso | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ | |
| PIS0335 | Piso | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ | |
| PIS0337 | Piso | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341.250€ | |
| MRT03406CL | Piso | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70