- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047CL | Apartamento | Finestrat | 2 | 75 | 17 | 256.000€ | |
| 12312-2CL | Bungalow | La Nucía | 2 | 186 | 26 | 275.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472.500€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550.000€ | |
| CH440CL | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CHA0113 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| CHA0115CL | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 128 | 16 | 410.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 122 | 68 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70