- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106725963CL | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274.000€ | |
| AP787 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 87 | 17 | 279.900€ | |
| AP684 | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 80 | 20 | 349.000€ | |
| AP787MG | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 309.900€ | |
| AP684PB | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 369.000€ | |
| AP0047CL | Apartamento | Finestrat | 2 | 75 | 17 | 256.000€ | |
| AP797 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 116 | 20 | 348.000€ | |
| AP797U | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 11 | 435.000€ | |
| AP799 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | 145.500€ | |
| 12312-2CL | Bungalow | La Nucía | 2 | 186 | 26 | 275.000€ | |
| CH716 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101