- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0039G | Local comercial | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| L732 | Local comercial | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ | ||
| AP684A | Piso | Villajoyosa | 3 | 101 | 8 | 525.000€ | |
| L790 | Local comercial | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| MRT03406CL | Piso | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419.000€ | |
| AP797U | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 11 | 435.000€ | |
| PIS0358CLNP | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101