- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Local comercial | Benidorm | 210 | 16 | 340.000€ | ||
| L732 | Local comercial | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| L790 | Local comercial | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150.000€ | ||
| L790CL | Local comercial | Orxeta | 115 | 18 | 150.000€ | ||
| LOC0039G | Local comercial | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0250 | Piso | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101