- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH788 | Casa adosada | Relleu Urbanizaciones | 3 | 126 | 30 | 231.900€ | |
| CH711 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1.600.000€ | |
| CH716 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| CH718B | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1.750.000€ | |
| CH801 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 29 | 1.200.000€ | |
| L790 | Local comercial | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150.000€ | ||
| L732 | Local comercial | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520.000€ | ||
| AP684 | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 80 | 20 | 349.000€ | |
| AP684PB | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 369.000€ | |
| AP787 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 87 | 17 | 279.900€ | |
| DU787 | Dúplex | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 153 | 18 | 309.900€ | |
| AP787MG | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 309.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 101