- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Casa de campo | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| RUS0002 | Casa de campo | Orxeta | 4 | 388 | 35 | 850.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| CHA0114G | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 134 | 21 | 320.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CH440 | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375.000€ | |
| CHA0113 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| MAS0019 | Casa de campo | Altea | 1 | 54 | 31 | 135.000€ | |
| CHA0093G | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 200 | 26 | 390.000€ | |
| CHA0103G | Casa / Chalet | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865.000€ | |
| CH440CL | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101