- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Casa / Chalet | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| DU717 | Dúplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350.000€ | |
| CP724 | Casa de pueblo | Sella | 8 | 660 | 46 | 425.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Benidorm | 210 | 16 | 340.000€ | ||
| PIS0188 | Piso | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119.000€ | |
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0223 | Piso | Villajoyosa | 3 | 125 | 42 | 231.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ | ||
| PIS0250 | Piso | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168.000€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| 106725963CL | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101