- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0323 | Piso | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295.000€ | |
| CH440CL | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| CHA0113 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| CH788CL | Casa adosada | Relleu | 3 | 126 | 82 | 239.500€ | |
| PIS0364 | Piso | Benidorm | 3 | 74 | 75 | 235.000€ | |
| CHA0098 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624.000€ | |
| AP794CL | Piso | Benidorm | 4 | 136 | 63 | 365.000€ | |
| CP778CL | Casa / Chalet | Orxeta | 4 | 260 | 62 | 220.000€ | |
| PIS0328 | Piso | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ | |
| PIS0335 | Piso | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101