- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0010 | Casa de pueblo | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47.000€ | |
| LOC0039G | Local comercial | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| PIS0376 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 8 | 199.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| MRT03406CL | Piso | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419.000€ | |
| PIS0358CLNP | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 230.000€ | |
| 0108CL | Piso | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280.000€ | |
| 3720CL | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199.000€ | |
| PIS0370CL | Piso | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70