- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0113 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| CHA0119D | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CHA0118D | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340.000€ | |
| CH718CCL | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 265 | 59 | 950.000€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| ADO0045CL | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 240 | 36 | 397.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| PUE0009 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70