- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Villa de Lujo | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| 570PLCL | Villa de Lujo | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1.100.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CHA0118D | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ | |
| CHA0113 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850.000€ | |
| CHA0117 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 148 | 40 | 598.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70