- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| LOC0039G | Local comercial | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| MAS0012 | Casa de campo | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117.000€ | |
| PIS0188 | Piso | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119.000€ | |
| 110226315CL | Piso | Polop de la Marina | 1 | 55 | 16 | 125.000€ | |
| 1054CL | Piso | Villajoyosa | 2 | 60 | 28 | 134.000€ | |
| MAS0019 | Casa de campo | Altea | 1 | 54 | 31 | 135.000€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| PIS0330CLNP | Piso | Benidorm | 1 | 35 | 14 | 144.000€ | |
| AP799 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | 145.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 101