- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Local comercial | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| LUX0020 | Villa de Lujo | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472.500€ | |
| PIS0309CL | Piso | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| PIS0315 | Piso | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70