- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0188 | Piso | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119.000€ | |
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0223 | Piso | Villajoyosa | 3 | 125 | 42 | 231.000€ | |
| PIS0250 | Piso | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168.000€ | |
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| PIS0309CL | Piso | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| 3533CL | Piso | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0323 | Piso | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295.000€ | |
| PIS0326CL | Piso | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341.000€ | |
| PIS0327 | Piso | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| PIS0328 | Piso | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101