- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| PUE0010 | Casa de pueblo | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47.000€ | |
| PUE0012D | Casa de pueblo | Almodóvar del Campo | 2 | 115 | 24 | 65.000€ | |
| LOC0042 | Local comercial | Villajoyosa | 173 | 42 | 69.900€ | ||
| LOC0039G | Local comercial | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| MAS0012 | Casa de campo | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| L790CL | Local comercial | Orxeta | 115 | 18 | 130.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Guadalest | 26 | 136.500€ | |||
| MAS0011 | Casa de campo | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| 3533CL | Piso | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0335 | Piso | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70