- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP684A | Piso | Villajoyosa | 3 | 101 | 8 | 525.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550.000€ | |
| 0155CL | Piso | Benidorm | 2 | 100 | 27 | 550.000€ | |
| CH1TW | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| CHA0098 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624.000€ | |
| CH716 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| CH136 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 144 | 18 | 695.000€ | |
| CHA0113 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| RUS0002 | Casa de campo | Orxeta | 4 | 388 | 35 | 850.000€ | |
| CHA0103G | Casa / Chalet | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865.000€ | |
| 7550CL | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 190 | 40 | 895.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 101