- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0326CL | Piso | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341.000€ | |
| PIS0337 | Piso | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341.250€ | |
| CH440 | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345.000€ | |
| CH440CL | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| AP797 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 116 | 20 | 348.000€ | |
| AP684 | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 80 | 20 | 349.000€ | |
| DU717 | Dúplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350.000€ | |
| AP794 | Piso | Benidorm | 4 | 136 | 21 | 365.000€ | |
| AP794CL | Piso | Benidorm | 4 | 136 | 63 | 365.000€ | |
| AP684PB | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 369.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375.000€ | |
| CHA0111CL | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 150 | 38 | 375.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 101