- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0377 | Piso | Benidorm | 2 | 87 | 37 | 227.900€ | |
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| PIS0378 | Piso | Benidorm | 2 | 85 | 25 | 225.000€ | |
| PIS0379 | Piso | Villajoyosa | 3 | 94 | 30 | 220.000€ | |
| 3720CL | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199.000€ | |
| PIS0376 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 8 | 199.000€ | |
| PIS0370CL | Piso | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193.000€ | |
| PIS0371CL | Piso | Villajoyosa | 3 | 95 | 17 | 185.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| PIS0355 | Piso | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178.500€ | |
| PIS0335 | Piso | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ | |
| 3533CL | Piso | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 70