- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0323 | Piso | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295.000€ | |
| 3708CL | Piso | Benidorm | 3 | 77 | 24 | 295.000€ | |
| CHA0110CL | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 130 | 17 | 298.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ | |
| DU787 | Dúplex | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 153 | 18 | 309.900€ | |
| AP787MG | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 309.900€ | |
| CHA0114G | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 134 | 21 | 320.000€ | |
| ADO0043D | Casa adosada | La Nucía | 4 | 142 | 27 | 330.000€ | |
| 00657CL | Piso | Benidorm | 2 | 147 | 25 | 334.800€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Benidorm | 210 | 16 | 340.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ | ||
| CHA0088 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 101