- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0347CL | Piso | Benidorm | 2 | 82 | 49 | 250.000€ | |
| AP0047CL | Apartamento | Finestrat | 2 | 75 | 17 | 256.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| 106725963CL | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274.000€ | |
| PIS0309CL | Piso | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| 12312-2CL | Bungalow | La Nucía | 2 | 186 | 26 | 275.000€ | |
| AP787 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 87 | 17 | 279.900€ | |
| 0108CL | Piso | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280.000€ | |
| ADO0042CL | Casa adosada | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 283.500€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| CH745 | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290.000€ | |
| L798 | Local comercial | El Albir / L'Albir | 1 | 130 | 12 | 290.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 101