- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0309CL | Piso | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| 12312-2CL | Bungalow | La Nucía | 2 | 186 | 26 | 275.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| AP0047CL | Apartamento | Finestrat | 2 | 75 | 17 | 256.000€ | |
| PIS0347CL | Piso | Benidorm | 2 | 82 | 49 | 250.000€ | |
| PIS0380CL | Piso | Villajoyosa | 2 | 65 | 23 | 249.000€ | |
| PIS0315 | Piso | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248.000€ | |
| PIS0327 | Piso | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| AP0005CL | Piso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 25 | 239.000€ | |
| CH788CL | Casa adosada | Relleu | 3 | 126 | 82 | 231.900€ | |
| PIS0358CLNP | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 230.000€ | |
| ILD2935CL | Piso | Benidorm | 1 | 70 | 32 | 230.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 70