- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Local comercial | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| 00657CL | Piso | Benidorm | 2 | 147 | 25 | 328.755€ | |
| CHA0372CL | Piso | Benidorm | 2 | 65 | 16 | 325.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 122 | 68 | 325.000€ | |
| PIS0367 | Piso | Benidorm | 2 | 91 | 28 | 319.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ | |
| 3708CL | Piso | Benidorm | 3 | 77 | 24 | 295.000€ | |
| PIS0374 | Piso | Benidorm | 3 | 110 | 37 | 289.900€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| PIS0323 | Piso | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 285.000€ | |
| ADO0042CL | Casa adosada | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 283.500€ | |
| 0108CL | Piso | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 70