- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP778CL | Casa / Chalet | Orxeta | 4 | 260 | 62 | 220.000€ | |
| CH800 | Casa adosada | Polop de la Marina | 2 | 145 | 22 | 223.000€ | |
| CH800cl | Casa adosada | Polop de la Marina | 2 | 145 | 33 | 223.000€ | |
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| PIS0339 | Piso | Villajoyosa | 3 | 107 | 43 | 225.000€ | |
| 109957809CL | Piso | Benidorm | 3 | 118 | 15 | 229.000€ | |
| PIS0358CLNP | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 230.000€ | |
| PIS0223 | Piso | Villajoyosa | 3 | 125 | 42 | 231.000€ | |
| CH788 | Casa adosada | Relleu Urbanizaciones | 3 | 126 | 30 | 231.900€ | |
| PIS0364 | Piso | Benidorm | 3 | 74 | 75 | 235.000€ | |
| CH788CL | Casa adosada | Relleu | 3 | 126 | 82 | 239.500€ | |
| PIS0327 | Piso | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ |
Mostrando 25 a 36 de 101