- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH788 | Maison mitoyenne | Relleu Urbanizaciones | 3 | 126 | 30 | 231 900 € | |
| CH711 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1 600 000 € | |
| CH716 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654 000 € | |
| CH718B | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1 750 000 € | |
| CH801 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 29 | 1 200 000 € | |
| L790 | Locaux | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150 000 € | ||
| L732 | Locaux | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520 000 € | ||
| AP684 | Appartement | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 80 | 20 | 349 000 € | |
| AP684PB | Appartement | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 369 000 € | |
| AP787 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 87 | 17 | 279 900 € | |
| DU787 | Duplex | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 153 | 18 | 309 900 € | |
| AP787MG | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 309 900 € |
De la 1 à 12 de 101