- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047CL | Appartement | Finestrat | 2 | 75 | 17 | 256 000 € | |
| 12312-2CL | Bungalow | La Nucía | 2 | 186 | 26 | 275 000 € | |
| CHA0084 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360 000 € | |
| CHA0088 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341 000 € | |
| CHA0091 | Villa | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472 500 € | |
| CHA0099 | Villa | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550 000 € | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340 000 € | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CHA0115CL | Villa | Polop de la Marina | 3 | 128 | 16 | 410 000 € | |
| CHA0116 | Villa | Orxeta | 3 | 122 | 68 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 70