- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Villa de luxe | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2 500 000 € | |
| 570PLCL | Villa de luxe | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1 100 000 € | |
| CH718CCL | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 265 | 59 | 950 000 € | |
| CHA0119D | Villa | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895 000 € | |
| RUS0003 | Propriété rurale | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850 000 € | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CHA0118D | Villa | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645 000 € | |
| CHA0117 | Villa | La Nucía | 4 | 148 | 40 | 598 000 € | |
| CHA0099 | Villa | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550 000 € | |
| 0155CL | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 100 | 27 | 550 000 € | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CHA0091 | Villa | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472 500 € |
De la 1 à 12 de 70