- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garage / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| PUE0010 | Maison de village | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47 000 € | |
| PUE0012D | Maison de village | Almodóvar del Campo | 2 | 115 | 24 | 65 000 € | |
| LOC0042 | Locaux | Villajoyosa | 173 | 42 | 69 900 € | ||
| LOC0039G | Locaux | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| MAS0012 | Maison de campagne | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115 000 € | |
| L790CL | Locaux | Orxeta | 115 | 18 | 130 000 € | ||
| PAR0004 | Terrain | Guadalest | 26 | 136 500 € | |||
| MAS0011 | Maison de campagne | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| 3533CL | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150 000 € | |
| PIS0335 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163 000 € |
De la 1 à 12 de 70