- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH718B | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1 750 000 € | |
| CH711 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1 600 000 € | |
| CH801 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 29 | 1 200 000 € | |
| 570PLCL | Villa de luxe | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1 100 000 € | |
| 7550CL | Villa | Altea la Vella | 4 | 190 | 40 | 895 000 € | |
| CHA0103G | Villa | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865 000 € | |
| RUS0002 | Maison de campagne | Orxeta | 4 | 388 | 35 | 850 000 € | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CH136 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 144 | 18 | 695 000 € | |
| CH716 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654 000 € | |
| CH1TW | Villa | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555 000 € | |
| CHA0099 | Villa | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 101