- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Maison de campagne | Sella | 3 | 250 | 26 | 140 000 € | |
| RUS0002 | Maison de campagne | Orxeta | 4 | 388 | 35 | 850 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115 000 € | |
| CHA0114G | Villa | Villajoyosa | 4 | 134 | 21 | 320 000 € | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CH440 | Villa | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345 000 € | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375 000 € | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| MAS0019 | Maison de campagne | Altea | 1 | 54 | 31 | 135 000 € | |
| CHA0093G | Villa | Villajoyosa | 3 | 200 | 26 | 390 000 € | |
| CHA0103G | Villa | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865 000 € | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € |
De la 1 à 12 de 101