- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0119D | Villa | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895 000 € | |
| PIS0323 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 285 000 € | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CH788CL | Maison mitoyenne | Relleu | 3 | 126 | 82 | 231 900 € | |
| CHA0116 | Villa | Orxeta | 3 | 122 | 68 | 325 000 € | |
| CHA0084 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360 000 € | |
| CH718CCL | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 265 | 59 | 950 000 € | |
| pis0328NP | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385 000 € | |
| PUE0009 | Maison de village | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307 000 € | |
| PIS0335 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163 000 € | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € |
De la 1 à 12 de 70