- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0010 | Maison de village | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47 000 € | |
| LOC0039G | Locaux | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| GAR0008 | Garage / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| PIS0376 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 80 | 8 | 199 000 € | |
| LOC0034 | Locaux | Villajoyosa | 91 | 9 | 180 000 € | ||
| PIS0266 | Grand Appartement | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225 000 € | |
| MRT03406CL | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419 000 € | |
| PIS0358CLNP | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 230 000 € | |
| 0108CL | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280 000 € | |
| 3720CL | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199 000 € | |
| PIS0370CL | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193 000 € |
De la 1 à 12 de 70