- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790 000 € | |
| CP724 | Maison de village | Sella | 8 | 660 | 46 | 425 000 € | |
| L766 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 563 | 26 | 395 000 € | |
| CH718B | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1 750 000 € | |
| CH711 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1 600 000 € | |
| RUS0002 | Maison de campagne | Orxeta | 4 | 388 | 35 | 850 000 € | |
| CHA0098 | Villa | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599 000 € | |
| CHA0085CLNP | Villa | Altea la Vella | 6 | 350 | 40 | 1 280 000 € | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CH716 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654 000 € | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 101