- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Terrain | Guadalest | 26 | 136 500 € | |||
| GAR0009 | Garage / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| PIS0355 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178 500 € | |
| GAR0008 | Garage / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| 3720CL | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199 000 € | |
| LOC0039G | Locaux | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| 0108CL | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280 000 € | |
| CHA0372CL | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 65 | 16 | 325 000 € | |
| PIS0380CL | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 65 | 23 | 249 000 € | |
| PIS0370CL | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193 000 € | |
| AP0005CL | Grand Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 25 | 239 000 € | |
| ILD2935CL | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 70 | 32 | 230 000 € |
De la 1 à 12 de 70