- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0330CLNP | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 35 | 14 | 144 000 € | |
| GAR0009 | Garage / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| PIS0355 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178 500 € | |
| GAR0008 | Garage / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| PIS0207 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0334 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117 000 € | |
| PIS0340CL | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 52 | 19 | 169 000 € | |
| MAS0019 | Maison de campagne | Altea | 1 | 54 | 31 | 135 000 € | |
| 110226315CL | Grand Appartement | Polop de la Marina | 1 | 55 | 16 | 125 000 € | |
| PIS0188 | Grand Appartement | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119 000 € | |
| LOC0039G | Locaux | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| 1054CL | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 60 | 28 | 134 000 € |
De la 1 à 12 de 101